ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 161.35 | 127.74 | 61.54 | 87.94 |
| กำไรสุทธิ | -12.77 | -67.66 | -18.24 | -31.6 |
| สินทรัพย์รวม | 1,095 | 928.59 | 886.31 | 861.56 |
| หนี้สินรวม | 590.84 | 497.6 | 473.57 | 462.17 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 503.92 | 430.99 | 412.74 | 399.39 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.06 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -2.59 | -14.47 | -19.26 | -21.65 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.21 | -2.34 | -5.39 | -6.94 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -7.91 | -52.97 | -29.65 | -35.93 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 9.39 | 4.56 | 2.73 | 4.81 | 36.7 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 281.87 | 274.37 | 226.35 | 262.29 | 196.91 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 281.87 | 271.55 | 226.35 | 262.29 | 196.91 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 11.15 | 0.91 | 4.13 | 14.88 | 9.56 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1.29 | 1.54 | 1.87 | 2.24 | 3.24 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,245.88 | 1,094.76 | 928.59 | 986.54 | 886.31 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 345.06 | 294.37 | 288.67 | 290.32 | 258.5 |
| รวมหนี้สิน | 763.77 | 590.84 | 497.6 | 485.86 | 473.57 |
| ทุนจดทะเบียน | 284.11 | 274.96 | 301.66 | 301.66 | 301.66 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 211.25 | 261.95 | 270.95 | 270.95 | 270.95 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 235.89 | 231.13 | 226 | 226 | 226 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 14.82 | 1.69 | -65.97 | 3.73 | -84.21 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 482.11 | 503.92 | 430.99 | 500.68 | 412.74 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |

